Draw No: 0004 , Draw Date : 31 Dec 2021
Drawn Numbers
Chance Number

01

02

11

18

48

07

Jackpot : €13,000,000
No. of Matches No. of Winners Prize per Winner
Match 5 Plus Chance 1 €13,000,000.00
Match 5 10 €74,854.20
Match 4 plus Chance 103 €2,369.30
Match 4 1,080 €1,016.80
Match 3 plus Chance 6,596 €79.50
Match 3 49,425 €47.70
Match 2 plus Chance 94,097 €15.60
Match 2 701,206 €7.50
Match Chance 1,181,373 €3.00
Total 2,033,891
Winning Raffle numbers – Each wins €20,000.00
A 4839 4925 A 9393 5901 B 9429 5639 C 0507 4053
C 0627 4550 C 1159 8469 C 3967 7378 C 4224 0380
C 4793 5422 D 2328 1789 D 8488 3494 D 9403 5359
D 9722 0794 E 1875 1071 E 8566 0127 F 6304 2511
G 7755 6282 H 4831 8658 H 7510 5671 I 7157 8276
I 9643 8090 J 0808 1538 J 1902 5753 J 2410 9059
J 4529 3851 K 7919 2285 K 7925 5206 L 0550 4654
L 4191 2635 M 3050 9786 M 3283 6860 M 8202 0520
M 9029 8542 N 4003 2954 N 5759 5305 N 6891 2360
N 8421 7347 O 2913 1942 O 6577 4194 P 1737 6223
Q 5974 2978 Q 6795 3008 R 1172 0948 S 4560 2724
U 3010 9477 U 6398 8278 V 6714 7394 V 8206 3613
V 8475 7781 V 8495 2467
Match Winners Amount
Raffle Prize 50 €20,000.00

0