| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 | |
| Khớp 4 trên 4 số | 3 | £6,500.00 | |
| Khớp 3 trên 3 số | 364 | £400.00 | |
| Khớp 2 trên 2 số | 3,101 | £30.00 | |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,776 | £3.00 | |
| Tổng cộng | 6,244 |
05
10
11
24
39
53
| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 |
| Khớp 4 trên 4 số | 3 | £6,500.00 |
| Khớp 3 trên 3 số | 405 | £400.00 |
| Khớp 2 trên 2 số | 3,265 | £30.00 |
| Khớp 1 trên 1 số | 2,982 | £3.00 |
| Tổng cộng | 6,655 |