09
13
14
15
32
51
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 | |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 3 | £6,500.00 | |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 377 | £400.00 | |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 2,801 | £30.00 | |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 2,772 | £3.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 5,953 |
18
26
30
39
45
58
| จำนวนเลขที่ถูก | จำนวนผู้ชนะรางวัล | เงินรางวัลต่อผู้ชนะ |
|---|---|---|
| จับคู่ 5 จาก 5 คู่ | 0 | £175,000.00 |
| จับคู่ 4 จาก 4 คู่ | 4 | £6,500.00 |
| จับคู่ 3 จาก 3 คู่ | 183 | £400.00 |
| จับคู่ 2 จาก 2 คู่ | 1,667 | £30.00 |
| จับคู่ 1 จาก 1 คู่ | 2,207 | £3.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,061 |