งวดที่: 0001 , วันออกรางวัล : 4 Jul 2025
เลขที่ออก
Chance Number

09

19

21

35

49

10

รางวัลแจ็คพอต : €20,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว บวก Chance 0 €20,000,000.00
รางวัลเลข 5 ตัว 1 €765,451.30
รางวัลเลข 4 ตัว บวก Chance 41 €11,343.90
รางวัลเลข 4 ตัว บวก Chance 558 €3,257.30
รางวัลเลข 3 บวก Chance 2,433 €327.70
รางวัลเลข 3 ตัว 24,633 €146.10
รางวัลเลข 2 บวก Chance 32,759 €102.80
รางวัลเลข 2 ตัว 338,583 €42.00
รางวัลเลข Chance 425,832 €16.70
รวมทั้งสิ้น 824,840
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง €20,000.00
A 3176 3280 A 3352 1449 A 3689 0027 A 6624 0471
A 9823 8864 A 9919 9629 B 1668 2106 B 3942 8077
B 4502 0404 B 8977 2657 B 9787 7075 C 2669 3890
C 2753 0500 C 4340 4386 C 5182 6688 C 6215 4978
C 8094 9021 D 0265 3597 E 0127 7927 E 3230 9813
E 3929 3601 E 6147 4297 E 8268 0268 E 9728 9870
F 0017 5114 F 0435 6059 F 1401 8332 F 1710 7354
F 2240 2529 F 3630 1303 F 5553 2593 F 7966 5460
H 4127 2262 H 4472 9915 H 7598 7363 I 4698 4190
I 7630 4382 J 0263 4314 J 1842 6099 J 2361 8707
J 5584 0171 J 7339 1826 J 7526 6088 K 1831 8754
K 3125 5618 K 5173 0329 L 4304 9176 L 5175 9595
L 6838 7360 L 8992 9353 L 9358 0245 M 0350 7631
M 8194 3682 M 8647 6391 N 0558 9264 N 0634 8478
N 0731 2208 N 2208 1162 N 7979 8241 O 0130 1257
O 3379 4153 O 4105 8170 O 8155 3891 O 8963 8725
P 0152 6127 P 2304 8226 P 3483 3543 P 3546 5662
P 8932 9596 Q 0045 1452 Q 1894 8176 Q 3348 7673
Q 3410 2383 Q 5540 3862 Q 7726 7293 R 1191 6483
R 7755 7924 R 8543 7430 R 9099 2258 S 1099 9189
S 5618 0992 S 8332 4463 S 9515 0864 T 3447 9061
T 3952 5515 T 7048 8777 T 7408 1787 T 9256 9886
U 0048 5966 U 3444 0874 U 6355 4895 U 8750 0487
V 2563 4140 V 3073 4187 V 3386 4453 V 6835 7930
V 8121 3307 V 8401 7827 V 8412 3593 V 8414 2926
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 100 €20,000.00

0