งวดที่: 0103 , วันออกรางวัล : 23 Dec 2025
เลขที่ออก
Bonus

03

28

37

38

39

41

43

45

รางวัลแจ็คพอต : CA$ 80,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
แมทช์ 7 0 CA$ 80,000,000.00
แมทช์ 6 บวก Bonus 1 CA$ 1,211,800.80
แมทช์ 6 104 CA$ 5,145.70
แมทช์ 5 บวก Bonus 339 CA$ 947.20
แมทช์ 5 6,771 CA$ 110.60
แมทช์ 4 บวก Bonus 11,284 CA$ 52.20
แมทช์ 4 152,326 CA$ 20.00
แมทช์ 3 บวก Bonus 150,606 CA$ 20.00
แมทช์ 3 1,492,826 ตั๋วฟรี
รวมทั้งสิ้น 1,814,257

MAXMILLIONS

จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
01 04 07 17 28 29 41 0 CA$ 1,000,000.00
01 09 39 43 46 47 48 0 CA$ 1,000,000.00
01 10 15 17 21 40 45 0 CA$ 1,000,000.00
01 12 13 24 36 43 49 0 CA$ 1,000,000.00
01 29 37 39 43 45 50 1 CA$ 1,000,000.00
02 03 10 14 31 37 46 0 CA$ 1,000,000.00
02 04 05 10 34 38 41 1 CA$ 1,000,000.00
02 04 05 17 28 47 49 0 CA$ 1,000,000.00
02 04 06 26 31 40 44 0 CA$ 1,000,000.00
02 08 09 25 36 37 41 0 CA$ 1,000,000.00
03 07 21 30 37 39 42 1 CA$ 1,000,000.00
03 07 23 25 32 40 46 0 CA$ 1,000,000.00
03 07 25 27 33 46 50 1 CA$ 1,000,000.00
03 19 21 23 37 43 45 0 CA$ 1,000,000.00
03 20 34 39 43 47 48 2 CA$ 500,000.00
04 08 17 19 20 26 33 1 CA$ 1,000,000.00
05 08 17 23 24 27 32 0 CA$ 1,000,000.00
05 10 15 31 38 40 45 2 CA$ 500,000.00
05 12 13 25 28 37 41 0 CA$ 1,000,000.00
05 15 20 22 23 30 46 1 CA$ 1,000,000.00
06 07 10 25 30 39 49 0 CA$ 1,000,000.00
06 08 10 11 16 31 38 1 CA$ 1,000,000.00
06 09 17 22 24 40 47 0 CA$ 1,000,000.00
06 13 18 23 33 35 39 0 CA$ 1,000,000.00
06 16 18 28 30 45 48 0 CA$ 1,000,000.00
06 17 18 25 40 42 46 0 CA$ 1,000,000.00
06 22 23 24 28 35 45 0 CA$ 1,000,000.00
07 08 13 21 29 45 50 1 CA$ 1,000,000.00
07 08 17 24 28 31 32 0 CA$ 1,000,000.00
08 14 20 32 38 44 47 1 CA$ 1,000,000.00
08 23 24 25 30 39 40 2 CA$ 500,000.00
09 11 16 24 36 47 48 1 CA$ 1,000,000.00
09 17 22 24 29 37 48 0 CA$ 1,000,000.00
11 12 17 25 29 30 34 0 CA$ 1,000,000.00
12 14 21 32 33 47 48 0 CA$ 1,000,000.00
12 14 22 23 27 28 41 1 CA$ 1,000,000.00
12 19 22 24 30 41 44 0 CA$ 1,000,000.00
13 14 15 24 27 30 33 1 CA$ 1,000,000.00
13 20 35 41 42 45 47 0 CA$ 1,000,000.00
14 16 28 31 38 48 50 0 CA$ 1,000,000.00
14 19 21 30 37 41 48 1 CA$ 1,000,000.00
16 27 28 29 36 46 49 0 CA$ 1,000,000.00
18 29 31 32 35 46 49 0 CA$ 1,000,000.00
19 22 24 31 32 43 48 0 CA$ 1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 19

0