งวดที่: 0006 , วันออกรางวัล : 5 Feb 2026
เลขที่ออก
Powerball

09

12

15

18

22

25

33

08

รางวัลแจ็คพอต : A$50,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$50,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 3 A$314,018.10
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 88 A$13,240.60
รางวัลเลข 6 ตัว 1,667 A$609.75
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 3,773 A$203.70
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 53,448 A$89.50
รางวัลเลข 5 ตัว 72,900 A$51.00
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 332,301 A$23.85
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 953,186 A$14.30
รวมทั้งสิ้น 1,417,366

0