งวดที่: 0050 , วันออกรางวัล : 11 Dec 2025
เลขที่ออก
Powerball

04

05

10

12

16

23

25

10

รางวัลแจ็คพอต : A$12,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 3 A$4,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 26 A$15,945.65
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 57 A$8,996.10
รางวัลเลข 6 ตัว 822 A$544.20
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,788 A$189.15
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 25,150 A$83.70
รางวัลเลข 5 ตัว 32,422 A$50.50
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 152,297 A$22.90
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 425,862 A$14.10
รวมทั้งสิ้น 638,427

0