Nº do Sorteio: 0002 , Data do Sorteio : 8 Jan 2026
Números de Sorteio
Powerball

07

15

16

17

25

26

27

09

Jackpot : A$20,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 2 A$10,000,000.00
Combine 7 47 A$11,604.45
Combine 6 mais Powerball 54 A$12,492.35
Combine 6 1,199 A$490.80
Combine 5 mais Powerball 2,006 A$221.80
Combine 4 mais Powerball 29,683 A$93.30
Combine 5 40,156 A$53.60
Combine 3 mais Powerball 191,268 A$24.00
Combine 2 mais Powerball 554,113 A$14.25
Total 818,528

0