抽選番号: 0048 , 抽選日 : 30 Nov 2023
描画番号
Powerball

01

02

11

19

23

30

34

04

ジャックポット : A$8,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$8,000,000.00
マッチ 7 4 A$74,641.30
マッチ 6 プラスPowerball 41 A$9,053.40
マッチ 6 644 A$501.20
マッチ 5 プラスPowerball 1,319 A$183.55
マッチ 4 プラスPowerball 19,221 A$78.95
マッチ 5 25,642 A$45.95
マッチ 3 プラスPowerball 122,725 A$20.40
マッチ 2 プラスPowerball 357,204 A$12.05
合計 526,800

0