抽選番号: 0021 , 抽選日 : 21 May 2026
描画番号
Powerball

01

13

15

16

29

32

34

06

ジャックポット : A$40,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$40,000,000.00
マッチ 7 2 A$369,858.25
マッチ 6 プラスPowerball 59 A$15,507.00
マッチ 6 1,147 A$695.85
マッチ 5 プラスPowerball 2,499 A$241.50
マッチ 4 プラスPowerball 37,533 A$100.10
マッチ 5 47,825 A$61.05
マッチ 3 プラスPowerball 244,402 A$25.50
マッチ 2 プラスPowerball 733,427 A$14.60
合計 1,066,894

0