抽選番号: 0011 , 抽選日 : 13 Mar 2025
描画番号
Powerball

04

05

06

07

11

19

30

20

ジャックポット : A$10,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 1 A$10,000,000.00
マッチ 7 0 A$0.00
マッチ 6 プラスPowerball 50 A$16,939.30
マッチ 6 1,017 A$401.35
マッチ 5 プラスPowerball 2,108 A$145.20
マッチ 4 プラスPowerball 29,008 A$66.15
マッチ 5 40,768 A$36.55
マッチ 3 プラスPowerball 168,121 A$18.80
マッチ 2 プラスPowerball 461,955 A$11.75
合計 703,028

0