抽選番号: 0046 , 抽選日 : 12 11月 2026
描画番号
Powerball

02

07

11

13

25

27

31

02

ジャックポット : A$40,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$40,000,000.00
マッチ 7 8 A$90,342.30
マッチ 6 プラスPowerball 112 A$7,981.35
マッチ 6 1,824 A$427.50
マッチ 5 プラスPowerball 3,295 A$178.95
マッチ 4 プラスPowerball 45,597 A$80.50
マッチ 5 62,435 A$45.70
マッチ 3 プラスPowerball 269,616 A$22.55
マッチ 2 プラスPowerball 741,043 A$14.10
合計 1,123,930

0