抽選番号: 0002 , 抽選日 : 8 Jan 2026
描画番号
Powerball

07

15

16

17

25

26

27

09

ジャックポット : A$20,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 2 A$10,000,000.00
マッチ 7 47 A$11,604.45
マッチ 6 プラスPowerball 54 A$12,492.35
マッチ 6 1,199 A$490.80
マッチ 5 プラスPowerball 2,006 A$221.80
マッチ 4 プラスPowerball 29,683 A$93.30
マッチ 5 40,156 A$53.60
マッチ 3 プラスPowerball 191,268 A$24.00
マッチ 2 プラスPowerball 554,113 A$14.25
合計 818,528

0