抽選番号: 0006 , 抽選日 : 5 Feb 2026
描画番号
Powerball

09

12

15

18

22

25

33

08

ジャックポット : A$50,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$50,000,000.00
マッチ 7 3 A$314,018.10
マッチ 6 プラスPowerball 88 A$13,240.60
マッチ 6 1,667 A$609.75
マッチ 5 プラスPowerball 3,773 A$203.70
マッチ 4 プラスPowerball 53,448 A$89.50
マッチ 5 72,900 A$51.00
マッチ 3 プラスPowerball 332,301 A$23.85
マッチ 2 プラスPowerball 953,186 A$14.30
合計 1,417,366

0