抽選番号: 0023 , 抽選日 : 4 Jun 2026
描画番号
Powerball

03

05

12

27

32

33

34

10

ジャックポット : A$5,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$5,000,000.00
マッチ 7 5 A$61,989.45
マッチ 6 プラスPowerball 28 A$13,691.25
マッチ 6 532 A$628.60
マッチ 5 プラスPowerball 1,083 A$233.45
マッチ 4 プラスPowerball 16,819 A$93.60
マッチ 5 20,872 A$58.60
マッチ 3 プラスPowerball 107,125 A$24.35
マッチ 2 プラスPowerball 315,564 A$14.20
合計 462,028

0