抽選番号: 0022 , 抽選日 : 28 May 2026
描画番号
Powerball

05

10

12

16

26

30

34

11

ジャックポット : A$60,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 1 A$60,000,000.00
マッチ 7 30 A$33,614.65
マッチ 6 プラスPowerball 103 A$12,109.50
マッチ 6 1,888 A$576.30
マッチ 5 プラスPowerball 3,819 A$215.40
マッチ 4 プラスPowerball 56,181 A$91.15
マッチ 5 72,835 A$54.65
マッチ 3 プラスPowerball 355,772 A$23.85
マッチ 2 プラスPowerball 1,032,227 A$14.15
合計 1,522,856

0