抽選番号: 0009 , 抽選日 : 26 Feb 2026
描画番号
Powerball

06

08

12

18

25

26

27

05

ジャックポット : A$20,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$20,000,000.00
マッチ 7 4 A$126,538.70
マッチ 6 プラスPowerball 47 A$13,319.85
マッチ 6 869 A$628.45
マッチ 5 プラスPowerball 2,010 A$205.45
マッチ 4 プラスPowerball 28,870 A$89.05
マッチ 5 38,667 A$51.65
マッチ 3 プラスPowerball 179,468 A$23.75
マッチ 2 プラスPowerball 509,427 A$14.40
合計 759,362

0