Sorteo núm: 0007 , Fecha del sorteo : 12 Feb 2026
Números del sorteo
Powerball

11

12

14

18

20

21

30

07

Bote : A$80,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 1 A$80,000,000.00
7 aciertos 13 A$106,768.70
6 aciertos más Powerball 139 A$12,350.55
6 aciertos 2,597 A$576.65
5 aciertos más Powerball 5,379 A$210.50
4 aciertos más Powerball 79,065 A$89.15
5 aciertos 99,473 A$55.10
3 aciertos más Powerball 500,112 A$23.35
2 aciertos más Powerball 1,446,541 A$13.90
Total 2,133,320

0