Undian No: 0066 , Tanggal Undian : 18 Aug 2026
Angka Undian
Bonus

04

13

21

26

39

43

48

05

Hadiah : CA$ 50,000,000
Nomor Pertandingan Nomor Pemenang Hadiah per Pemenang
Cocokkan 7 0 CA$ 50,000,000.00
Cocokkan 6 plus Bonus 2 CA$ 91,108.00
Cocokkan 6 46 CA$ 4,036.20
Cocokkan 5 plus Bonus 105 CA$ 1,149.10
Cocokkan 5 2,598 CA$ 104.30
Cocokkan 4 plus Bonus 4,175 CA$ 54.00
Cocokkan 4 59,431 CA$ 20.00
Cocokkan 3 plus Bonus 60,154 CA$ 20.00
Cocokkan 3 609,561 Tiket gratis
Total 736,072

MAXMILLIONS

Nomor Pertandingan Nomor Pemenang Hadiah per Pemenang
06 08 15 22 29 30 35 1 CA$ 1,000,000.00
08 17 23 24 25 26 29 0 CA$ 1,000,000.00
Total 1

MAXPLUS

Nomor Pertandingan Nomor Pemenang Hadiah per Pemenang
01 02 11 16 24 32 36 0 CA$ 100,000.00
01 03 05 30 32 34 37 0 CA$ 100,000.00
01 03 09 26 35 49 51 1 CA$ 100,000.00
01 06 08 13 26 44 51 0 CA$ 100,000.00
01 07 10 17 37 42 50 1 CA$ 100,000.00
01 08 11 18 36 39 42 0 CA$ 100,000.00
01 09 14 15 19 20 36 0 CA$ 100,000.00
01 11 25 27 28 34 50 0 CA$ 100,000.00
01 13 23 27 28 41 47 0 CA$ 100,000.00
01 31 33 34 38 39 44 0 CA$ 100,000.00
02 05 16 35 37 43 45 0 CA$ 100,000.00
02 06 09 16 19 24 33 0 CA$ 100,000.00
02 07 19 30 37 43 48 0 CA$ 100,000.00
03 04 05 10 19 23 50 0 CA$ 100,000.00
03 05 19 32 33 34 41 0 CA$ 100,000.00
03 06 10 29 39 45 50 0 CA$ 100,000.00
03 08 09 38 40 43 44 0 CA$ 100,000.00
03 13 20 30 38 43 51 0 CA$ 100,000.00
03 13 21 26 31 33 41 1 CA$ 100,000.00
04 06 14 26 39 49 52 0 CA$ 100,000.00
04 06 20 31 36 38 44 0 CA$ 100,000.00
04 09 27 30 31 38 44 0 CA$ 100,000.00
04 10 25 28 39 40 41 0 CA$ 100,000.00
04 13 29 39 44 48 52 0 CA$ 100,000.00
05 06 09 17 18 37 42 0 CA$ 100,000.00
05 10 22 27 36 37 42 0 CA$ 100,000.00
05 11 30 33 38 39 48 0 CA$ 100,000.00
05 18 24 29 32 37 46 0 CA$ 100,000.00
06 07 10 17 19 34 49 0 CA$ 100,000.00
06 16 24 27 33 42 45 2 CA$ 50,000.00
06 19 20 31 43 48 52 0 CA$ 100,000.00
07 08 14 17 19 32 40 0 CA$ 100,000.00
07 09 20 21 22 37 45 0 CA$ 100,000.00
08 09 15 45 48 49 52 0 CA$ 100,000.00
08 10 11 17 18 24 32 1 CA$ 100,000.00
08 14 18 35 37 42 44 0 CA$ 100,000.00
08 25 28 39 46 47 48 0 CA$ 100,000.00
08 30 31 35 38 45 52 0 CA$ 100,000.00
09 10 14 33 40 44 45 0 CA$ 100,000.00
09 11 16 29 39 40 46 0 CA$ 100,000.00
09 17 18 22 35 45 50 1 CA$ 100,000.00
11 15 20 23 33 43 52 0 CA$ 100,000.00
12 14 18 28 30 45 52 0 CA$ 100,000.00
12 16 22 28 31 36 46 0 CA$ 100,000.00
13 22 29 37 45 48 49 0 CA$ 100,000.00
14 15 16 25 32 37 46 0 CA$ 100,000.00
14 26 36 40 42 45 49 0 CA$ 100,000.00
16 17 28 30 32 45 46 0 CA$ 100,000.00
16 20 32 35 37 42 46 0 CA$ 100,000.00
19 25 40 41 42 48 49 0 CA$ 100,000.00
Total 7

0