งวดที่: 0003 , วันออกรางวัล : 20 Jan 2022
เลขที่ออก
Powerball

11

14

25

26

31

34

35

01

รางวัลแจ็คพอต : A$8,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$8,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 3 A$88,452.10
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 33 A$4,914.00
รางวัลเลข 6 ตัว 587 A$502.30
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,155 A$191.45
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 17,386 A$82.25
รางวัลเลข 5 ตัว 22,855 A$49.00
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 113,095 A$19.55
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 333,036 A$11.65
รวมทั้งสิ้น 488,150

0