งวดที่: 0002 , วันออกรางวัล : 14 Jan 2021
เลขที่ออก
Powerball

01

02

17

20

26

27

31

14

รางวัลแจ็คพอต : A$8,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$8,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 6 A$45,680.20
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 33 A$5,075.60
รางวัลเลข 6 ตัว 464 A$656.30
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,230 A$185.70
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 18,943 A$77.95
รางวัลเลข 5 ตัว 24,647 A$46.95
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 122,074 A$18.70
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 360,218 A$11.10
รวมทั้งสิ้น 527,615

0