Sorteo núm: 0046 , Fecha del sorteo : 13 Nov 2025
Números del sorteo
Powerball

02

06

07

08

10

15

22

13

Bote : A$50,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 1 A$50,000,000.00
7 aciertos 6 A$160,671.15
6 aciertos más Powerball 93 A$12,820.95
6 aciertos 1,878 A$553.85
5 aciertos más Powerball 3,953 A$198.95
4 aciertos más Powerball 56,518 A$86.65
5 aciertos 74,097 A$51.35
3 aciertos más Powerball 348,250 A$23.30
2 aciertos más Powerball 991,205 A$14.10
Total 1,476,001

0