Sorteo núm: 0048 , Fecha del sorteo : 1 Dec 2022
Números del sorteo
Powerball

02

04

05

07

08

29

34

15

Bote : A$8,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$8,000,000.00
7 aciertos 3 A$95,726.15
6 aciertos más Powerball 31 A$5,661.20
6 aciertos 636 A$501.70
5 aciertos más Powerball 1,435 A$166.75
4 aciertos más Powerball 21,167 A$73.10
5 aciertos 29,153 A$41.60
3 aciertos más Powerball 132,499 A$18.05
2 aciertos más Powerball 382,922 A$10.95
Total 567,846

0